HP E-Series E24i G4 kompjuterski monitor 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA Black
Zaštitita za oči dok radite sa HP Eye Ease, uvek uključenim filterom plave svetlosti koji ne utiče na tačnost boja i radi bez OSD-a.
Vaša produktivnost je zagarantovana - sa 4-smernim podesivim monitorom sa mikro ivicama na 3 strane, dijagonalom od 24 inča (60,96 cm) bez treperenja i WUXGA rezolucijom.
Energetska efikasnost je sastavni deo svakog ekrana sa niskim sadržajem halogena sa  ENERGY STAR® sertifikatom i EPEAT® 2020 registracijom.
| Veličina ekrana (dijagonala) | 24" | 
|---|---|
| Veličina ekrana (dijagonala) | 61 cm (24") | 
| Tip panela | IPS | 
| Funkcije ekrana | Režim slabog plavog svetla; Zaštita od odsjaja | 
| Paleta boja | 99% sRGB | 
| Kontrole na ekranu | Osvetljenje; Izlaz; Informacije; Upravljanje; Kontrola napajanja; Kontrola ulaza; Kontrola menija; Slika; Boja | 
| Osnovna rezolucija | WUXGA (1920 x 1200) | 
| Podržane rezolucije | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 | 
| Odnos kontrasta | 1000:1 | 
| Odnos kontrasta boja ekrana (dinamički) | 5000000:1 | 
| Svetlina | 250 nita | 
| Nivo piksela | 0.27 mm | 
| Tip ulaza ekrana | 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 DisplayPort™ 1.2 (sa HDCP podrškom); 1 HDMI 1.4 (sa HDCP podrškom); 4 USB-A 3.2 Gen 1 (1 VGA; 1 USB Type-B; 1 DisplayPort™ 1.2 (sa HDCP podrškom); 1 HDMI 1.4 (sa HDCP podrškom); 4 USB-A 3.2 Gen 1) | 
| USB Type-A | 4 SuperSpeed USB Type-A sa brzinom prenosa od 5 GB/s | 
| Usb b (omogućavanje čvorišta) | 1 USB-B | 
| Displayport™ | 1 DisplayPort™ 1.2 | 
| HDCP | Da, DisplayPort™ i HDMI | 
| HDMI | 1 HDMI 1.4 | 
| VGA | 1 VGA | 
| Kamera | Nema integrisanu kameru | 
| VESA montiranje | 100 mm x 100 mm | 
| Minimalne dimenzije (Š x D x V) | 53,2 x 4,7 x 35,27 cm (Bez postolja.) | 
| Dimenzije sa postoljem (Š x D x V) | 53,2 x 20,69 x 50,96 cm | 
| Dimenzije paketa (Š x D x V) | 60,5 x 42x 22,4 cm | 
| Težina | 6,06 kg (Sa postoljem.) | 
| Težina paketa | 9,12 kg | 
| Tretman ekrana | Zaštita od odsjaja | 
| Nagib | -5 do +23° | 
| Podržava dodir | Nije osetljiv na dodir | 
| Horizontalni ugao vidljivosti | 178° | 
| Vertikalni ugao vidljivosti | 178° | 
| Odnos širina/visina | 16:10 | 
| Tip pozadinskog osvetljenja | Ivično osvetljenje | 
| Maska | 3-strana veoma tanka ivica | 
| Zakrivljenost | Ravno | 
| Oblast ekrana (metričke merne jedinice) | 51,84 x 32,4 cm | 
| Opseg prilagođavanja visine | 150 mm | 
| Vreme odziva (tipično) | 5ms GtG (sa pojačanim režimom) | 
| Frekvencija skeniranja ekrana (horizontalna) | 30-80 KHz | 
| Frekvencija skeniranja ekrana (vertikalna) | 50-60 Hz | 
| Bez podrhtavanja | Da | 
| Čvrstina | 3H | 
| Integrisani filter za privatnost | Ne | 
| Slabo plavo svetlo | Da, HP Eye Ease (sertifikovano za TÜV za hardversko rešenje slabog plavog svetla) | 
| Dubina boja u bitovima table | 8 bitni (6 bitni + 2 FRC) | 
| osovina | ±90 | 
| Pikseli po inču (ppi) | 94 ppi | 
| Rezolucija (maksimalno) | WUXGA (1920 x 1200 @ 60 Hz) | 
| Mikrofon | Ne | 
| Tip zvučnika | Ne | 
| Softver za upravljanje | HP Display Center; HP Display Manager | 
| Napajanje | Ulazni napon 100 do 240 VAC | 
| Tip napajanja | Interno | 
| Potrošnja energije u režimu pripravnosti | 0.5 W | 
| Potrošnja energije | 53 W (maksimalno), 36 W (tipično), 0,5 W (stanje pripravnosti) | 
| Opseg operativne vlažnosti vazduha | 20 do 80% bez kondenzacije | 
| Neoperativni opseg vlažnosti vazduha | 5% – 95% | 
| Opseg operativne temperature | 5 do 35°C | 
| Opseg operativne temperature | 41 to 95°F | 
| Klasa energetske efikasnosti | D | 
| EAN: | 0194850096761 | 
 
                     
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
							 
							 
							 
							 
					 
                             
                             
                             
                            