MikroTik S53UG+5HaxD2HaxD-TCandFG621-EA Chateau LTE6 ax with RouterOS L4 license
Šifra: MT143
WebCena:
199,00 rsd.
MikroTik Chateau je brza, dual-band home access point. Poseduje moćni quad-core ARM CPU koji radi na 1,8 GHz, brz CAT6 LTE modem za odličnu mobilnu povezanost i najnapredniji softver za umrežavanje na tržištu – RouterOS. Bežični signal je sada jači nego ikad. Zbog standarda Gen 6 802.11ax do 40% veću brzinu u spektru od 5 GHz i do 90% veću brzinu u spektru od 2,4 GHz.
Dodatak 2.5 Gigabit Ethernet vam daje još više opcija. Možete da koristite ultra-brzi port za povezivanje dodatnih uređaja – poput kućnog medijskog servera – ili da ga koristite kao svoju primarnu ISP vezu dok LTE modem čuvate za rezervnu kopiju.
| Arhitektura | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| CPU frekvencija | auto MHz |
| Switch chip model | IPQ-6010 |
| RouterOS license | 4 |
| Operativni sistem | RouterOS v7 |
| Veličina RAM | 1 GB |
| Memorija | 128 MB |
| Tip skladištenja | NAND |
| MTBF | Približno 200'000 sati na 25C |
| Ispitana temperatura okoline | -40°C do 70°C |
| IPsec hardversko ubrzanje | Da |
| Wireless 2.4 GHz Maksimalna brzina prenosa podataka | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standardi | 802.11b/g/n/ax |
| Pojačanje antene dBi za 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCN-5022 |
| Wireless 2.4 GHz generacije | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Maksimalna brzina prenosa podataka | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standardi | 802.11a/n/ac/ax |
| Pojačanje antene dBi za 5 GHz | 4 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCN-5052 |
| Wireless 5 GHz generacije | Wi-Fi 6 |
| WiFi brzina | AX1800 |
| 3G kategorija | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE kategorija | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| MIMO DL | 2x2 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86335904 |
| 10/100/1000 Ethernet portovi | 4 |
| Broj 2.5G Ethernet portova | 1 |
| Broj SIM slotova | 1 Modem (Micro SIM) |
| Broj USB portova | 1 |
| USB Power Reset | Da |
| USB slot tip | USB slot tip |
| Maksimalna USB struja (A) | 1 |
| Broj DC ulaza | 1 (DC jack) |
| DC ulazni napon | 12-28 V |
| Maksimalna potrošnja energije | 17 W |
| Maksimalna potrošnja energije bez dodataka | 13 W |
| Tip hlađenja | Pasivno |
| Sertifikacija | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| EAN: | 4752224007896 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | -100 | |
| 11MBit/s | -94 | |
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |